REFERENCE 02
点数早見表
上段がロン、下段がツモの点数です。ツモは子なら「子の支払い/親の支払い」、親なら全員からの支払い(オール)で表記しています。
親親の点数表
| 符\翻 | 1翻 | 2翻 | 3翻 | 4翻 |
|---|---|---|---|---|
| 20符 | — — | — 700オール | — 1,300オール | — 2,600オール |
| 25符七対子 | — — | 2,400 — | 4,800 1,600オール | 9,600 3,200オール |
| 30符 | 1,500 500オール | 2,900 1,000オール | 5,800 2,000オール | 11,600 3,900オール |
| 40符 | 2,000 700オール | 3,900 1,300オール | 7,700 2,600オール | 12,000 4,000オール |
| 50符 | 2,400 800オール | 4,800 1,600オール | 9,600 3,200オール | 12,000 4,000オール |
| 60符 | 2,900 1,000オール | 5,800 2,000オール | 11,600 3,900オール | 12,000 4,000オール |
| 70符 | 3,400 1,200オール | 6,800 2,300オール | 12,000 4,000オール | 12,000 4,000オール |
子子の点数表
| 符\翻 | 1翻 | 2翻 | 3翻 | 4翻 |
|---|---|---|---|---|
| 20符 | — — | — 400/700 | — 700/1,300 | — 1,300/2,600 |
| 25符七対子 | — — | 1,600 — | 3,200 800/1,600 | 6,400 1,600/3,200 |
| 30符 | 1,000 300/500 | 2,000 500/1,000 | 3,900 1,000/2,000 | 7,700 2,000/3,900 |
| 40符 | 1,300 400/700 | 2,600 700/1,300 | 5,200 1,300/2,600 | 8,000 2,000/4,000 |
| 50符 | 1,600 400/800 | 3,200 800/1,600 | 6,400 1,600/3,200 | 8,000 2,000/4,000 |
| 60符 | 2,000 500/1,000 | 3,900 1,000/2,000 | 7,700 2,000/3,900 | 8,000 2,000/4,000 |
| 70符 | 2,300 600/1,200 | 4,500 1,200/2,300 | 8,000 2,000/4,000 | 8,000 2,000/4,000 |
満貫以上
| 名称 | 翻数 | 子(ロン / ツモ) | 親(ロン / ツモ) |
|---|---|---|---|
| 満貫 | 5翻(または4翻の高い符) | 8,000 / 2,000/4,000 | 12,000 / 4,000オール |
| 跳満 | 6〜7翻 | 12,000 / 3,000/6,000 | 18,000 / 6,000オール |
| 倍満 | 8〜10翻 | 16,000 / 4,000/8,000 | 24,000 / 8,000オール |
| 三倍満 | 11〜12翻 | 24,000 / 6,000/12,000 | 36,000 / 12,000オール |
| 役満 | 13翻以上・役満役 | 32,000 / 8,000/16,000 | 48,000 / 16,000オール |
NOTES / 補足
- 「—」は実際には発生しない組み合わせです(20符はロンなし・25符1翻なしなど)
- 20符はツモ平和(平和+ツモの2翻〜)専用です
- 4翻30符(子7,700・親11,600)を満貫に切り上げるルールもあります(この表は切り上げなし)
- 点数 = 符×2^(翻+2)を基本点とし、子ロンは4倍、親ロンは6倍、100点未満切り上げ
RELATED / 関連ページ